| Satélites de Júpiter | Radio (km) | Distancia (km) |
| Metis | 20 | 127,969 |
| Adrastea | 12.5x10x7.5 | 128,971 |
| Amaltea | 135x84x75 | 181,300 |
| Tebe | 55x45 | 221,895 |
| Io | 1,815 | 421,600 |
| Europa | 1,569 | 670,900 |
| Ganimedes | 2,631 | 1,070,000 |
| Calisto | 2,400 | 1,883,000 |
| Leda | 8 | 11,094,000 |
| Himalia | 93 | 11,480,000 |
| Lisitea | 18 | 11,720,000 |
| Elara | 38 | 11,737,000 |
| Ananke | 15 | 21,200,000 |
| Carm | 20 | 22,600,000 |
| Pasifae | 25 | 23,500,000 |
| Sinope | 18 | 23,700,000 |
RECUERDA LA ESTRELLA ERES TU :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario